豊島区 | ||||
---|---|---|---|---|
■ア行 | 池袋(85件) | 池袋本町(66件) | ||
■カ行 | 要町(22件) | 上池袋(44件) | 北大塚(44件) | 駒込(44件) |
■サ行 | 巣鴨(37件) | 千川(10件) | 雑司が谷(44件) | |
■タ行 | 高田(16件) | 高松(34件) | 千早(12件) | |
■ナ行 | 長崎(22件) | 西池袋(60件) | 西巣鴨(37件) | |
■ハ行 | 東池袋(81件) | |||
■マ行 | 南池袋(40件) | 南大塚(67件) | 南長崎(65件) | 目白(33件) |

|
|
|
|

豊島区 | ||||
---|---|---|---|---|
■ア行 | 池袋(85件) | 池袋本町(66件) | ||
■カ行 | 要町(22件) | 上池袋(44件) | 北大塚(44件) | 駒込(44件) |
■サ行 | 巣鴨(37件) | 千川(10件) | 雑司が谷(44件) | |
■タ行 | 高田(16件) | 高松(34件) | 千早(12件) | |
■ナ行 | 長崎(22件) | 西池袋(60件) | 西巣鴨(37件) | |
■ハ行 | 東池袋(81件) | |||
■マ行 | 南池袋(40件) | 南大塚(67件) | 南長崎(65件) | 目白(33件) |
|
|
|
|